Dávkový výpočet souboru MAPA2

Tato úloha umožňuje dávkový výpočet textového souboru ve formátu MAPA2.

Systém podporuje dvě úlohy:

Postup výpočtu:

  1. Otevřete textový soubor se zadáním výpočtu ve formátu MAPA2 příkazem SouborOtevři.

  2. S aktivovaným textovým oknem vyvolejte příkaz VýpočtyDávkový výpočet souboru MAPA2.

Program dávkově zpracuje otevřený soubor, uloží vypočtené souřadnice a vytvoří protokol o výpočtu.

Vstupní soubor může obsahovat libovolné množství jednotlivých úloh. Úlohy jsou zpracovávány postupně v takovém pořadí, jak jsou zadány v souboru.

Na rozdíl od výpočtu polární metody dávkou je proveden výpočet pouze na jeden průchod souborem. Předpokládá se tedy, že všechny dané body, které jsou použity v hlavičkách úloh, jsou v době, kdy jsou pro výpočet potřeba, již známy (z předchozích výpočtů nebo ze vstupního seznamu souřadnic).

Vzorový soubor s polární metodou


512
360607101
660205
1
3
0
0

1  6600004059
6600004055 68.32 0. 
6600000548 93.39 201.433 
0924222160 0. 105.01  
6600004064 82.33 325.943 
6600004065 30.15 215.670 
-1
6600004066 18.25 231.754  
6600004067 48.22 320.479 
1 13.74 275.01 
2 19.52 244.74 
3 16.77 287.41 
4 21.68 290.175 
5 28.67 291.44 
6 24.29 290.17 : 0. -0.15
7 27.55 305.12
8 22.23 229.19
9 29.28 228.40
10 8.10 260.83
11 7.16 282.34
12 8.71 306.23
13 12.71 314.10
14 9.82 300.33
15 27.95 312.26 : 1.05 -0.35
16 37.01 318.25
/
1 6600004066
6600004059 18.26 0.
-1
19 10.93 215.35
20 15.48 233.25
21 20.10 234.07
22 13.40 249.67 : 1.62 0.
9 11.08 191.09
2 4.01 286.33
23 13.27 258.11
24 17.32 258.07
/
-2

Vzorový soubor s ortogonální metodou


512
360600102
430114  
1
3
0
0

0 4300000517 0. 0.
4300005001 63.72 0.
4300000518 125.57 0.
-1
1 0.52 3.10
2 10.73 2.03
3 22.86 -8.90
4 32.42 -7.27
5 43.86 -7.18
6 45.62 2.86
7 52.77 -10.46
8 53.72 -6.77
9 57.13 -6.73
10 58.91 -10.22
/

0 4300005012 0. 0.
4300000517 101.89 0.
-1
44 35.73 9.70
45 45.52 10.91
46 54.83 5.11
47 57.23 3.12
48 61.20 -2.19
49 61.20 -4.40
50 98.55 10.37
51 37.85 -5.26
52 38.32 -11.30
/
-2