Upgrade Komplet Groma + grafický modul + geometrické plány z v.13.0 (upgrade grafického modulu) |
Cena Kč | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. instalace | 7.600,-- | |||||||||
2. instalace | 7.000,-- | |||||||||
3. a další instalace | 6.400,-- | |||||||||
Upgrade Komplet Groma + grafický modul + geometrické plány z v.12.5 (upgrade Gromy) |
Cena Kč | |||||||||
1. instalace | 7.900,-- | |||||||||
Upgrade Komplet Groma + grafický modul + geometrické plány z v.12.4 (upgrade Gromy + grafického modulu) |
Cena Kč | |||||||||
1. instalace | 13.900,-- | |||||||||
Základní verze | Cena Kč | Upgrade z verze 12 | Upgrade z verze 11 | Upgrade z v.10 a nižší | ||||||
1. instalace | 17.000,-- | 7.900,-- | 12.000,-- | 13.500,-- | ||||||
2. instalace (sleva 10 %) | 15.300,-- | 7.100,-- | 10.800,-- | 12.100,-- | ||||||
3.-4. instalace (sleva 15 %) | 14.500,-- | 6.700,-- | 10.200,-- | 11.400,-- | ||||||
5.-9. instalace (sleva 20 %) | 13.600,-- | 6.300,-- | 9.600,-- | 10.800,-- | ||||||
10. a další instalace (sleva 30 %) | 11.900,-- | 5.500,-- | 8.400,-- | 9.600,-- | ||||||
Síťová verze | Cena Kč | Upgrade z verze 12 | Upgrade z verze 11 | Upgrade z v.10 a nižší | ||||||
1 uživatel | 19.800,-- | 7.900,-- | 12.000,-- | 13.500,-- | ||||||
2 uživatelé | 32.000,-- | 14.500,-- | 20.700,-- | 25.600,-- | ||||||
3 uživatelé | 42.000,-- | 19.100,-- | 28.200,-- | 33.600,-- | ||||||
5 uživatelů | 61.000,-- | 27.700,-- | 40.700,-- | 48.800,-- | ||||||
10 uživatelů | 102.000,-- | 46.400,-- | 68.000,-- | 81.600,-- | ||||||
25 uživatelů | 210.000,-- | 95.400,-- | 118.200,-- | 168.000,-- | ||||||
Školní verze | Cena Kč | Upgrade z verze 12 | Upgrade z verze 11 | Upgrade z v.10 a nižší | ||||||
Základní verze | 1.500,-- | Zdarma | Zdarma | Zdarma | ||||||
Síťová verze - 5 uživatelů | 2.900,-- | Zdarma | Zdarma | Zdarma | ||||||
Síťová verze - 10 uživatelů | 3.500,-- | Zdarma | Zdarma | Zdarma | ||||||
Síťová verze - 25 uživatelů | 4.000,-- | Zdarma | Zdarma | Zdarma | ||||||
Síťová verze - 50 uživatelů | 4.500,-- | Zdarma | Zdarma | Zdarma | ||||||
Síťová verze - 100 uživatelů | 5.000,-- | Zdarma | Zdarma | Zdarma | ||||||
Rozšiřující moduly | Cena Kč | Upgrade z verze 12 | Upgrade z verze 11 | Upgrade z v.10 a nižší | ||||||
Komunikace se systémem MicroStation | V ceně | Zdarma | Zdarma | Zdarma | ||||||
Grafický modul 2. licence další licence |
16.000,-- 12.000,-- 8.500,-- |
- | - | - | ||||||
Grafický modul - upgrade z Gromy v. 13.0 a 12.4 | ||||||||||
1. licence 2. licence 3. a další licence |
7.600,-- 7.000,-- 6.400,-- |
- | - | - | ||||||
Rozšíření grafického modulu | - | - | - | |||||||
Pozemkové úpravy | 15.000,-- | - | - | - | ||||||
Zvýraznění zvýraznění parcel dle různých kritérií |
6.500,-- | - | - | - | ||||||
Exportní modul export bodů do Gromy a vlastníků do CSV dle různých kritérií (ohrada, dotčené parcely, vybrané parcely, ML,...) |
6.500,-- | - | - | - | ||||||
Generování statistiky VB pro RWE generování statistik tras a věcných břemen do souborů formátu MS Excel pro společnost RWE |
2.000,-- | - | - | - | ||||||
Geometrické plány - tabulky 2. licence 3. a další licence |
8.000,-- 6.000,-- 4.000,-- |
Zdarma | 4.000,-- 3.500,-- 3.000,-- |
4.000,-- 3.500,-- 3.000,-- |
||||||
Vyrovnání sítí MNČ 2. a další licence |
10.000,-- 5.000,-- |
2.000,-- 1.000,-- |
3.000,-- 1.500,-- |
3.000,-- 1.500,-- |
||||||
Výpočet trasy komunikace 2. a další licence |
8.000,-- 4.000,-- |
Zdarma | Zdarma | Zdarma | ||||||
Výpočet nivelačního zápisníku 2. a další licence |
8.000,-- 4.000,-- |
2.000,-- 1.000,-- |
3.000,-- 1.500,-- |
3.000,-- 1.500,-- |
||||||
Výpočet vyrovnávací roviny MNČ 2. a další licence |
8.000,-- 4.000,-- |
Zdarma | Zdarma | Zdarma | ||||||
Komplety | Cena Kč | |||||||||
Groma v.13 + Grafický modul + Geometrické plány - tabulky | 36.000,-- | |||||||||
Groma v.13 + Grafický modul | 29.000,-- | |||||||||
Grafický modul + Geometrické plány - tabulky | 21.000,-- | |||||||||
Práce u zákazníka | Cena Kč | |||||||||
Instalace, konfigurace | 800,--/hod | |||||||||
Minimální cena | 1.500,-- | |||||||||
Cestovné - při vzdálenosti nad 30 km | individuální | |||||||||
Ostatní | Cena Kč | |||||||||
Výměna lokálního paralelního HW klíče za USB | 1.500,-- Kč | |||||||||
Výměna síťového paralelního HW klíče za USB | 3.000,-- Kč | |||||||||
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Změna cen vyhrazena.