Symboly datových položek jsou textové řetězce, reprezentující příslušné údaje. Při výstupu jsou nahrazeny konkrétními daty ze seznamu.
Zapisují se do lomených závorek ("<" a ">"), čímž jsou jednoznačně odděleny od ostatních alfanumerických znaků.
Některé symboly jsou společné pro formáty souřadnicových souborů a souborů s měřenými daty (číslo bodu, atd.), většina jich je však specifických (viz následující tabulka).
Tabulka 44.1. Symboly datových položek pro seznam souřadnic
Symbol | Popis |
---|---|
<P> | Předčíslí |
<N> | Vlastní číslo |
<NUM> | Úplné číslo (číslo i předčíslí) |
<CODE> | Kód (popis) bodu |
<X> | Souřadnice X |
<Y> | Souřadnice Y |
<Z> | Souřadnice Z |
<PREC> | Kód charakteristiky přesnosti |
<TYPE> | Typ bodu |
<ORIGIN> | Kód pořízení bodu |
<X2> | Vedlejší souřadnice X |
<Y2> | Vedlejší souřadnice Y |
<Z2> | Vedlejší souřadnice Z |
<PREC2> | Kód charakteristiky přesnosti vedlejších souřadnic |
<INFO1> | Doplňující údaj číslo 1 |
<INFO2> | Doplňující údaj číslo 2 |
<INFO3> | Doplňující údaj číslo 3 |
<INFO4> | Doplňující údaj číslo 4 |
<TYPE> | Typ bodu |
<B> | Souřadnice B v systému ETRS2000 |
<BD> | Souřadnice B v systému ETRS2000 - část stupně |
<BM> | Souřadnice B v systému ETRS2000 - část minuty |
<BS> | Souřadnice B v systému ETRS2000 - část vteřiny |
<L> | Souřadnice L v systému ETRS2000 |
<LD> | Souřadnice L v systému ETRS2000 - část stupně |
<LM> | Souřadnice L v systému ETRS2000 - část minuty |
<LS> | Souřadnice L v systému ETRS2000 - část vteřiny |
<H> | Souřadnice H |
<LINE> | Číslo řádku ve vyexportovaném souboru |
Tabulka 44.2. Symboly datových položek pro seznam měření
Symbol | Popis |
---|---|
<P> | Předčíslí |
<N> | Vlastní číslo |
<NUM> | Úplné číslo (číslo i předčíslí) |
<CODE> | Kód (popis) bodu |
<HZ> | Vodorovný úhel |
<V> | Zenitový úhel |
<D> | Délka |
<DH> | Převýšení |
<SIG> | Výška cíle (výška stroje) |
<LINE> | Číslo řádku ve vyexportovaném souboru |