Symboly datových položek jsou textové řetězce, reprezentující příslušné údaje. Při výstupu jsou nahrazeny konkrétními daty ze seznamu.
Zapisují se do lomených závorek ("<
" a ">
"), čímž jsou jednoznačně odděleny od ostatních alfanumerických znaků.
Zapisují se v následující struktuře:
<identifikátor[,volby hodnoty][:[volby zobrazení]šířka[:počet desetinných míst]]>
Položky zapsané v hranatých závorkách jsou nepovinné. Jediný povinný údaj je tedy identifikátor datové položky, vše ostatní je volitelné.
Identifikátor: Definuje, která hodnota záznamu má být na příslušnou pozici zapsána.
Volby hodnoty: Definují vlastnosti číselné hodnoty. V současné době lze nastavit pouze jednotky pro úhlové hodnoty (úhly, zeměpisné souřadnice).
Volby zobrazení: Definují způsob zobrazení číselné hodnoty. Lze nastavit například zarovnání zleva/zprava, doplnění zleva nulami atd.
Šířka: Definuje požadovaný počet znaků pro příslušný údaj. Jedná se o celkovou šířku údaje, včetně desetinné části a případných mezer a jednotek.
Počet desetinných míst: Definuje požadovaný počet desetinných míst. Není-li zadán, bude přebrán z aktuálního nastavení systému Groma.
Úplný zápis může tedy vypadat např. takto: <B,DMS:U15:8>
. Jedná se o výpis zeměpisné souřadnice ETRS B, ve stupních, minutách a vteřinách, v šířce 15 znaků, na 8 desetinných míst, včetně symbolů jednotek.
Některé symboly jsou společné pro formáty souřadnicových souborů a souborů s měřenými daty (číslo bodu atd.), většina jich je však specifických (viz následující tabulky).
Tabulka 44.1. Symboly datových položek pro seznam souřadnic
Symbol | Popis |
---|---|
<P> | Předčíslí |
<N> | Vlastní číslo |
<NUM> | Úplné číslo (číslo i předčíslí) |
<CODE> | Kód (popis) bodu |
<NOTE> | Poznámka u bodu |
<X> | Souřadnice X |
<Y> | Souřadnice Y |
<Z> | Souřadnice Z |
<PREC> | Kód charakteristiky přesnosti |
<TYPE> | Typ bodu |
<ORIGIN> | Kód pořízení bodu |
<X2> | Vedlejší souřadnice X |
<Y2> | Vedlejší souřadnice Y |
<Z2> | Vedlejší souřadnice Z |
<PREC2> | Kód charakteristiky přesnosti vedlejších souřadnic |
<INFO1> | Doplňující údaj číslo 1 |
<INFO2> | Doplňující údaj číslo 2 |
<INFO3> | Doplňující údaj číslo 3 |
<INFO4> | Doplňující údaj číslo 4 |
<TYPE> | Typ bodu |
<B> | Souřadnice B v systému ETRS89 |
<BD> | Souřadnice B v systému ETRS89 - část stupně |
<BM> | Souřadnice B v systému ETRS89 - část minuty |
<BS> | Souřadnice B v systému ETRS89 - část vteřiny |
<L> | Souřadnice L v systému ETRS89 |
<LD> | Souřadnice L v systému ETRS89 - část stupně |
<LM> | Souřadnice L v systému ETRS89 - část minuty |
<LS> | Souřadnice L v systému ETRS89 - část vteřiny |
<H> | Souřadnice H |
<LINE> | Číslo řádku ve vyexportovaném souboru |
<FSU> | Šestimístné číslo katastrálního území |
<ZPMZ> | Číslo ZPMZ bodu |
<FSU_MER> | Šestimístné číslo katastrálního území FSU_MER |
<ZPMZ_MER> | Číslo ZPMZ_MER bodu |
Tabulka 44.2. Symboly datových položek pro seznam měření
Symbol | Popis |
---|---|
<P> | Předčíslí |
<N> | Vlastní číslo |
<NUM> | Úplné číslo (číslo i předčíslí) |
<CODE> | Kód (popis) bodu |
<NOTE> | Poznámka u bodu |
<HZ> | Vodorovný úhel |
<V> | Zenitový úhel |
<D> | Délka |
<DH> | Převýšení |
<SIG> | Výška cíle (výška stroje) |
<LINE> | Číslo řádku ve vyexportovaném souboru |
<FSU> | Šestimístné číslo katastrálního území |
<ZPMZ> | Číslo ZPMZ bodu |
Tabulka 44.3. Volby hodnoty datových položek
Volba | Popis |
---|---|
DEG | Úhlová hodnota bude vyexportována ve stupních desetinných (stupně jako desetinné číslo) |
DMS | Úhlová hodnota bude vyexportována ve stupních, minutách a vteřinách (v závislosti na nastavení výpisu jednotek) |
RAD | Úhlová hodnota bude vyexportována v radiánech |
GON | Úhlová hodnota bude vyexportována v grádech |
Za označení datové položky lze do lomených závorek zadat požadovanou šířku formátované hodnoty (požadovaný počet znaků). Nezadáte-li šířku, údaj bude mít minimální nutný počet znaků.
Obsahuje-li předpis formátu text <X:12>
, bude výsledný zformátovaný text na příslušné pozici obsahovat souřadnici X v šířce 12 znaků. Údaj bude zarovnán zprava a zleva doplněn mezerami.
Bezprostředně před šířku lze zapsat speciální znaky podrobněji upravující způsob zobrazení:
Tabulka 44.4. Volby zobrazení datových položek
Volba | Znak | Ukázka | Popis |
---|---|---|---|
Doplnění zleva nulami | 0 | <X:012> | Údaj bude zleva doplněn na plnou šířku nulami namísto mezer |
Přesná šířka (oříznutí) | # | <X:#8:4> | Pokud šířka formátovaného údaje překročí počet znaků zadaný v předpisu formátu, šířka formátu bude automaticky zvětšena a údaj bude zobrazen celý. Přejete-li si z nějakého důvodu striktně zachovat definovanou šířku, použijte tuto volbu. Potom bude údaj oříznut zleva nebo zprava (dle způsobu zarovnání) na požadovanou šířku. |
Znaménko | + | <X:+12:4> | Tuto volbu použijte přejete-li si, aby bylo u hodnoty uvedeno vždy znaménko, a to i v případě kladných hodnot. |
Zarovnání zleva | L nebo - | <X:L12:4> | Údaj bude zarovnán zleva. |
Zarovnání zprava | R | <CODE:R20> | Údaj bude zarovnán zprava. |
Doplnění jednotek | U | <B,DMS:U15:8> | Údaj bude doplněn o symboly jednotek (zde stupně, minuty, vteřiny) |
Za šířku údaje můžete za další dvojtečku nebo tečku definovat požadovaný počet desetinných míst.
Chcete-li tedy formátovat souřadnici X na šířku 12 znaků a 4 desetinná místa, napište do předpisu formátu text <X:12:4>
.
Nedefinujete-li počet desetinných míst, program Groma použije implicitní formát, tj. čísla a předčíslí celočíselně, ostatní dle nastavení v
→ → .