Tabulka 44.5. Příklady výstupního formátu pro seznam souřadnic
Formát | Výsledek |
---|---|
<N> <X> <Y> | 1 1044109.820 750010.900 |
<N:4> <X:14:4> <Y:14:4> | 1 1044109.8200 750010.9000 |
<N:04>, <X>, <Y> | 0001, 1044109.820, 750010.900 |
<P:6><N:04>, X=<X>, Y=<Y> | 1000010001, X=1044109.820, Y=750010.900 |
<NUM:15> <B,DMS:10:8> <L,DMS:10:8> <H:9.3> | 1 50.06274267 14.26331413 150.445 |
<NUM:15> <B,DMS:U10:8> <L,DMS:U10:8> <H:9.3> | 1 50°06’27.4267” 14°26’33.1413” 150.445 |
<NUM:15> <B,DEG:10:8> <L,DEG:10:8> <H:9.3> | 1 50.10761854 14.44253924 150.445 |
Tabulka 44.6. Příklady výstupního formátu pro seznam měření
Formát | Výsledek |
---|---|
<N> <HZ> <D> <DH> <SIG> <CODE> | 1 28.7894 14.370 0.588 1.300 PBPP |